陳文成統計科學獎學金成立於1991年,係紀念陳文成教授一生熱愛鄉土、勤攻學術的精神而設立。該獎學金由美國陳文成基金會及台灣陳文成博士紀念基金會提供,博士班獎學金拾萬元,碩士班獎學金伍萬元。凡就讀於台灣相關系所之碩士或博士研究生,其研究論文為數理統計或應用統計者,皆可申請。
陳文成統計科學獎學金 ─ 歷年得獎學生名單
| 屆數 | 年份 | 博士班 | 碩士班 |
| 第一屆 | 1991 | 伍志祥 | 陳志榮 |
| 第二屆 | 1992 | - | 陳俊雄 |
| 謝侑華 | |||
| 第三屆 | 1993 | 喬治華 | 鄭少為 |
| 第四屆 | 1994 | 從缺 | 蔡紋琦 |
| 第五屆 | 1995 | 黃文翰 | 黃子銘 |
| 第六屆 | 1996 | 銀慶剛 | 黃瑞卿 |
| 第七屆 | 1997 | 蘇志成 | |
| 第八屆 | 1998 | 胡毓彬 | 王南喻 |
| 陳偉仁 | |||
| 第九屆 | 1999 | 蔡培癸 | 莊琇如 |
| 邱惠玉 | |||
| 駱靖宜 | |||
| 第十屆 | 2000 | 鄭宗琳 | 蔡秒玉 |
| 李百靈 | |||
| 楊凱琳 | |||
| 陳婉貞 | |||
| 第十一屆 | 2001 | 李水彬 | 楊千慧 |
| 黃錦輝 | |||
| 陳美如 | |||
| 第十二屆 | 2002 | 吳漢銘 | 彭健育 |
| 王琪玲 | |||
| 李靜媚 | |||
| 江怡慧 | |||
| 第十三屆 | 2003 | 沈宗荏 | 詹嘉豪 |
| 歐茹琪 | |||
| 周政翰 | |||
| 第十四屆 | 2004 | - | 黃佳慧 |
| 楊幼君 | |||
| 何弘棋 | |||
| 許秋婷 | |||
| 王鴻翔 | |||
| 第十五屆 | 2005 | 李丕強 | 施婉菁 |
| 顏淑儀 | |||
| 蘇郁如 | |||
| 蔡明志 | |||
| 李君儀 | |||
| 第十六屆 | 2006 | - | 林尚毅 |
| 謝宛茹 | |||
| 何佳紋 | |||
| 張秀青 | |||
| 楊舒雯 | |||
| 劉育忠 | |||
| 第十七屆 | 2007 | 潘宏裕 | 林建威 |
| 花文妤 | |||
| 第十八屆 | 2008 | 江怡慧 | 林小方 |
| 第十九屆 | 2009 | 洪弘 | 謝宗震 |
| 第二十屆 | 2010 | 邱春火 | 宋治立 |
| 謝裕弘 | |||
| 第二十一屆 | 2011 | 陳律閎 | 吳允中 |
| 第二十二屆 | 2012 | - | 吳佩勳 |
| 第二十三屆 | 2013 | - | - |
| 第二十四屆 | 2014 | 黃名鉞 | - |
| 第二十五屆 | 2015 | - | - |
| 第二十六屆 | 2016 | 王紹宣 | 戴齊賢 |
| 第二十七屆 | 2017 | - | 吳芷瑄 |
| 孫以恆 | |||
| 第二十八屆 | 2018 | - | 吳其豪 |
| 吳瑀心 | |||
| 第二十九屆 | 2019 | - | - |
| 第三十屆 | 2020 | - | 馬翊庭 |
| 第三十一屆 | 2021 | 黃學涵 | - |
| 第三十二屆 | 2022 | - | 劉妍君 |
| 夏珮瑄 |

